

| Specification | WPP Product Code | Color | Material Description | ID# | 
| MS-DB485CPN 4388 | PE HighFill/WPP711LCarlisle Blend | Natural | 46% talc filled HLMI polyethylen> e, blended with neat HLMI po×φ ≤lyethylene | A36460 | 
| MS-DB4 CPN 4388 | PEH1TF2 | Natural | 23% talc-filled HLMI polyeΩ♠€φthylene | A36200 | 
| MS-DB500 CPN 1334 | PPH2UF0-UV DX9 | Black (Blend) | Natural material may ↔&♥be blended w/ Americhem, Ferσ±♠Ωro, PMS, or Uniform Color conc ↔×entrate. | B21230 | 
| MS-DB500 CPN 1537 | WPE 1206 | Black | General purpose polypropyl∞♣÷ene homopolymer. | B21223 | 
| MS-DB500 CPN 1733 | PPH2TF2 | Natural | 20% talc filled polypropylene ↕π•homopolymer | B46034 | 
| MS-DB500 CPN 2194 | WPP 2194 WPP 2194HF | Natural Natural | Reactor grade high impact×™× polypropylene copolymer. Blend at ₹&$50:1 with black concentrate | CQD 333 CQE 219 | 
| MS-DB500 CPN 2347 | PPH2TF2 | Black | 20% talc-filled polypr<♣≥≈opylene homopolymer for functional part >☆s. | B46248 | 
| MS-DB500 CPN 2608 | PPH2GF1 | Black | 10% glass-filled polypr✔'opylene homopolymer. | B66250 | 
| MS-DB500 CPN 2796 | PPC1CF2 | Black | 20% calcium carbonate-filled polypr±§×opylene copolymer | B56606 | 
| MS-DB500 CPN 3277 | PPC3TF2 | Black | 20% talc-filled polypropylene ☆•§copolymer (Melt Flow = 1≤ 1-15 g/10min.) | B46144 | 
| MS-DB500 CPN 3279 | PPH2MF1 | Black | 12% mica-filled polypropylene homopo↔→<lymer. | B76001 | 
| MS-DB500 CPN 3549 | PPH1TF4 | Black | Extrusion grade 40% talc-filled®∏ polypropylene homopolymer, heat stab♠ ₽ilized. | B46818 | 
| MS-DB500 CPN 3549 | PPH2TF4 | Black | 40% talc-filled polypr'♥÷♥opylene homopolymer, heat stabilized∑φ→. | B46008 | 
| MS-DB500 CPN 3549 | PPH4TF4 B46202 | Black | 40% talc-filled polypropylene for fan s§→αhrouds and | B46202 | 
| MS-DB500 CPN 3549 | PPH4TF4 | Black | 40% talc-D31filled, w/ MFI < 14). | B46223 | 
| MS-DB500 CPN 3550 | PPH2TF4 | White | 40% talc-filled polypropylene h✔≈™≠omopolymer for automotive lighπα ≠t housings. | B46237 | 
| MS-DB500 CPN 3552 | PPC2TF1 | Black | 10% talc-filled polypro'γ§pylene copolymer. | B46040 | 
| MS-DB500 CPN 3560 | PPC3135 | Natural | Unfilled polypropylene cop®♥β★olymer | CPF792 | 
| MS-DB500 CPN 3569 | PPC4IMVJOS | Black | Low cost commodity grade polypropylene÷π¥ copolymer. | B26453 | 
| MS-DB500 CPN 3570 | PPC4IMVJOSMI | Black | Low cost commodity grade p ↕•olypropylene copolymer | B26452 | 
| B26521 | ||||
| MS-DB500 CPN 3575 | PPH2GF2 | Black | 20% glass-filled, coupled ♥αβpolypropylene homopolymer. | B66913 | 
| MS-DB500 CPN 3577 | PPH2GF2 | Natural | 20% glass-filled, coupled polypropyle♥→♠ne homopolymer. | B66914 | 
| MS-DB500 CPN 3580 | PPH2GF3 | Black | 30% glass-reinforced,±✘ heat stable, HPPP | B66974 | 
| MS-DB500 CPN 3580 | PRC25GF3 | Black | 30% glass-reinforced, 25% minimum recy¥∑∏cled content | B66973 | 
| MS-DB500 CPN 3581 | PPH2GF3 | Natural | 30% glass-reinforced←↑≠, heat stable, HPPP | B66965 | 
| MS-DB500 CPN 3586 | PPH2MF2 | Black | 20% mica-filled polypropylene ho '₹mopolymer. | B76022 | 
| MS-DB500 CPN 3666 | PPC2GF1.5 | Black | 15% glass reinforced polypropylene copβolymer | B66989 | 
| MS-DB500 CPN 3682 | JOS B26569 | Black | Low cost, low temperature i¶♥mpact resistant Polypropylene c≠×₹opolymer for under body parts. Izods me✘€₹et Type B. Melt Index of 12€×g/10min. maximum. | B26569 | 
| MS-DB500 CPN 3742 | PPH1MF2 | Black | 20% mica-filled fractional melt poly'σγ¥propylene homopolymer. | B76012 | 
| MS-DB500 CPN 4016 | PRC25TF4HF | Black | 40% talc-filled, 25% minimum re÷→cycled content. | B46217 | 
| MS-DB500 CPN 4039 | PPH1TF2 | Black | 20% talc-filled fractional MFI ∞→Ωpolypropylene | B46089 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| MS-DB500 CPN 4055 | PPC4TF1.3 | Natural | 13% talc-filled polypropylene $λ$ copolymer | B46841 | 
| MS-DB500 CPN 4117 | PPH4CF1 | Black | 10% calcium carbonate-filled polyp ≥πropylene homopolymer. | B56005 | 
| MS-DB500 CPN 4191 | PPH1CF4 | Black | 40% calcium carbonate filγ≈led, heat stabilized,pol♣₹®ypropylene homopolymer | B56688 | 
| MS-DB500 CPN 4205 | PPC3220 UV | Black | Medium impact, UV stabili§₽•zed polypropylene copoly$mer | B26031 | 
| MS-DB500 CPN 4271 | PPC3TF3 | Black | 30% talc filled, heat s↕&α tabilized, polypropylene c"σopolymer | B46000 | 
| MS-DB500 CPN 4275 | PPC6TF1UV | RXF | Pre-colored, UV stabilized, 10% mineralσ' filled, polypropylene copoδ₽lymer. | B46226 | 
| MS-DB500 CPN 4302 | PRC50CF2.5 | Grey | 
 | B56028 | 
| MS-DB500 CPN 4340 | PPC2TF1 | Black | 10% talc-filled polypropylene copolyme±πr. | B46040 | 
| MS-DB500 CPN 4342 | PPH2TF4 | Black | 40% talc-filled polypropyl₽¶ene for fan shrouds and under ho€∑♥od applications. | B46008 | 
| MS-DB500 CPN 4375 | PRC25TF2HF | Black | 20% talc filled polypropyle₩™ ne homopolymer with 25®™% minimum recycled content, heat•∑• stabilized. | B46055 | 
| MS-DB500 CPN 4375 | PRC25TF2 | Black | 20% talc filled polypropylen✘÷e homopolymer with 25% minimum reλ←cycled content | B46210 | 
| MS-DB500 CPN 4381 | PPH2TF2 | Natural | 20% talc filled polypro"→εpylene homopolymer, approved fo¶ r use in 100% color match♦←αed applications. | B46161 | 
| MS-DB500 CPN 4464 | PPC1TF4 | Black | 40% talc filled, extrus§≈ion grade, heat stabilized | B46414 | 
| MS-DB500 CPN 4508 | PPC5GF2 | Black | 20% glass reinforced, heat stabilized≈♣ , polypropylene copolymer | B66003 | 
| MS-DB500 CPN 4523 | WPP 7102 | Natural | Unfilled high impact polypro pylene copolymer | CQA702 | 
| MS-DB500 CPN 4587 | PPH2MF1 | XDV | 10% Mica-filled, poly∏∑∞propylene homopolymer | B76211 | 
| MS-DB500 CPN 4599 | PPH2GF1 | Natural | 10% glass-filled polypr♦©∑opylene homopolymer. | B66251 | 
| MS-DB500 CPN 4600 | PPC5GF2 | Natural | 20% glass reinforced, heat♠♥↓ stabilized, polypropyε✘♣lene copolymer | B66915 | 
| MS-DB500 CPN 4649 | PPC5GF3UV | RXF | 30% glass reinforced polypropylene c₽♥α€opolymer, UV stabilized | B66256 | 
| MS-DB500 CPN 4678 | PPC3TF2UV-RXF | RXF | 20% talc-filled, polypropylene co>σ₹★polymer | B46469 | 
| MS-DB500 CPN 4705 | PPC5UF0 | Natural | Unfilled polypropylene copolymer | CPF795 | 
| MS-DB500 CPN 4719 | PPH4TF4UV-RXF | RXF | 40% talc-filled,polyΩ♥propylene homopolymer | B46327 | 
| MS-DB500 CPN 4727 | PPH1TF2UV-Black | Black | 20% talc-filled, polyp×&←ropylene homopolymer | 
 | 
| MS-DC243 B CPN 2457 | TPO 247 UV | Black | 80,000 psi flexural modulus, weathe'∏rable | B26272 | 
| MS-DC243 A CPN 2705 | TPO 326 | Black | 40,000 psi flexural modu♥↔lus | B26320 | 
| MS-DC243 B CPN 2992 | TPO 247 UV | Black | 75,000 psi flexural modulus, •♦weatherable | - | 
| MS-DC243 B CPN 3164 | TPO 247 UV | Black | 80,000 psi flexural modulus, weath¥✔↕erable | B26272 | 
| MS-DC243 B CPN 3295 | TPO 247 UV | DX9 | 80,000 psi flexural modulus, wea≥'₽€therable | B26264 | 
| MS-DC243 B CPN 36α±89 | TPO 247 P | Black | 80,000 psi flexural modulus, painta'π ®ble, weatherable. | B26557 | 
| MS-DC243 C CPN 4671↓¥€ | TPO 2470 UV | RXF | 110,000 psi flexural modulus, UπφV stable, color matched | B26444 | 
| MS-DC256 A ↓ ™"CPN 2775 | TPO 257 | Black | 150,000 psi flexural modulus. | B26606 | 
| MS-DC256 A CPN 3382 | TPO 257 UV | DX9 | 150,000 psi flexural modulus, weatherab$Ωle | B26605 | 
| MS-DC256 A C<×≠×PN 3403 | TPO 257 UV | DX9 | 150,000 psi flexural∑Ω modulus, weatherable | B26605 | 
| RXF | B26257 | |||
| MS-DC256 A CPN 3506 4131 | AMTUF-3191C AMTUF-3191T AΩ∏'σMTUF-3191C AMTUF-3191T | Natural Natural Black Black | 135,000 psi flexural modulus β♠, paint grade | B26392 B26391 | 
| MS-DC256 B CPN 3413 | TPO 277 UV | SPN,RS8,RJ3, | 195,000 psi polyolefin alloy, we↑←≈$ather resistant | B56705 | 
| HS5, DX9 | B56029 | |||
| MS-DC256 B CPN 3888 | TPO 277 UVP | ZSP HS5 DX9 RJ3 RS8 | 180K flex polyolefin all✘♥oy, UV stabilized and paintable | B46275 B46276 | 
| MS-DC256 B CPN 4020 | TPO 277 P | Black, Natural | 180K flex polyolefin alloy, painta<✔ble | B46279 | 
| MS-DC256 B CPN 4354 | TPO 277 UVP | XXX Black | 180K flex polyolefin al≤ ¥loy, UV stabilized and paintable | B46721 | 
| MS-DC256 C CPN 3493 | TPO 3974 | Black | 240,000 psi flexural modul¥♦♣♦us, weatherable. | B46138 |